قیمتهای کالاها
| آیکون | نام کالا | قیمت /بشکه | قیمت /تن | آخرین قیمت آپدیت | 
|---|---|---|---|---|
| ⛽ | نفت برنت | 65.01 دلار | 487.96 دلار | در حال بارگذاری… | 
| ⛽ | گازوئیل | 81.70 دلار | 716.94 دلار | در حال بارگذاری… | 
| ⛽ | بنزین | 84.87 دلار | 722.50 دلار | در حال بارگذاری… | 
| 🛢️ | نفت کوره (FO) | 86.03 دلار | 440.76 دلار | در حال بارگذاری… | 
| 🛢️ | نفت کوره کم گوگرد (LSFO) | 87.02 دلار | 450 دلار | در حال بارگذاری… | 
| 🛢️ | نفت کوره پر گوگرد (HSFO) | 86.90 دلار | 427 دلار | در حال بارگذاری… | 
| 🛢️ | نفت کوره بسیار کم گوگرد (VLSFO) | 88.04 دلار | 452 دلار | در حال بارگذاری… | 
| ✈️ | سوخت جت | 91.97 دلار | 714.60 دلار | در حال بارگذاری… | 
| 🔥 | الپیجی پروپان | 50 دلار | 625 دلار | در حال بارگذاری… | 
| 🔥 | الپیجی بوتان | 56.63 دلار | 615 دلار | در حال بارگذاری… | 
| ⚗️ | گوگرد | ۸۹.۰۰ دلار | ۲۰۰ دلار | در حال بارگذاری… | 
| 🧪 | اوره | ۸۸.۸۸ دلار | ۲۱۰ دلار | در حال بارگذاری… | 
| 🧴 | سود سوزآور | ۸۸.۲۹ دلار | ۲۲۰ دلار | در حال بارگذاری… | 
| 🛢️ | نفتا (LR2 سنگین) | 76 دلار | 637 دلار | در حال بارگذاری… | 
| 🛢️ | نفتا (سبک) | 75.30 دلار | 635 دلار | در حال بارگذاری… | 
| 🍷 | اتانول | ۸۲.۹۶ دلار | ۲۵۰ دلار | در حال بارگذاری… | 
| 🧪 | متانول | ۸۱.۰۹ دلار | ۲۶۰ دلار | در حال بارگذاری… | 
| 🪔 | نفت سفید کروسین | ۸۶.۶۴ دلار | ۲۷۰ دلار | در حال بارگذاری… | 
| 🚢 | سوخت دریایی | 77 دلار | 489 دلار | در حال بارگذاری… | 
| 🛣️ | قیر | 88.90 دلار | 350 دلار | در حال بارگذاری… | 
| 🛢️ | روغن پایه | 89.06 دلار | 500 دلار | در حال بارگذاری… | 
| 🛢️ | میعانات پارس جنوبی | 76.420 دلار | 616.15 دلار | در حال بارگذاری… | 
| 🛢️ | soda ash | 22.75 دلار | 204.24 دلار | در حال بارگذاری… | 
آخرین بهروزرسانی: در حال بارگذاری…
