Asia-Pacific / Persian Gulf Marketscan
Admin Mode
Paste TSV/CSV with headers: Code, Mid, Change
Matching by Code (exact). Mid/Change optional.
Singapore FOB Products
| Product | Code | Mid | Change |
| Naphtha fob spore | PAAAP00 | 62.270 | +1.210 |
| Gasoline 97 unleaded | PGAMS00 | 84.460 | +0.990 |
| Gasoline 95 unleaded | PGAEZ00 | 83.150 | +0.940 |
| Gasoline 95 unleaded | AGUMS00 | 80.780 | +1.000 |
| Gasoline 92 unleaded | PGAEY00 | 80.310 | +0.710 |
| Gasoline 92 unleaded | AAXEQ00 | 80.90 | +1.000 |
| Gasoline 91 unleaded | AAYNA00 | 82.240 | +0.710 |
| CFR Naphtha | AAOVF00 | 64.640 | +1.140 |
| Kerosene | PJABF00 | 95.290 | +1.590 |
| Gasoil 10 ppm | AAOVC00 | 95.020 | +1.690 |
| Gasoil 50 ppm | AAPPF00 | 94.440 | +1.690 |
| Gasoil 0.05% sulfur | AAFEX00 | 93.350 | +1.810 |
| Gasoil 0.25% sulfur | AACUE00 | 91.960 | +1.770 |
| Gasoil | POABC00 | 95.020 | +1.690 |
| FO 180 CST 2% | PUAXS00 | 367.850 | +3.820 |
| HSFO 180 CST | PUADV00 | 359.760.760/td> | +3.730 |
| HSFO 380 CST | AAPJW00 | 356.290 | +3.650 |
| Marine Fuel 0.5% | AMFSA00 | 446.030 | +5.480 |
| Ex-Wharf 380 CST | AAFER00 | 362.00 | +3.000 |
| Ex-Wharf 500 CST | AAVUP00 | 359.00 | +3.000 |
| Bitumen Pen 60-70 | BTSGA00 | 392.00 | -1.000 |
| MTBE | PHALF00 | 670.300 | -1.000 |
Middle East Physical Oil FOB persian Gulf
| Product | Code | Mid | Change |
| Naphtha | PAAAA00 | 537.665 | +10.670 |
| Naphtha LR2 | AAIDA00 | 538.795 | +8.850 |
| Gasoline 95 unleaded | AAICY00 | 79.980 | +0.900 |
| Gasoline 92 unleaded | AAGJA00 | 77.140 | +0.670 |
| Kerosene | PJAAA00 | 92.370 | +1.530 |
| Gasoil 10 ppm | AAIDT00 | 91.930 | +1.630 |
| Gasoil 0.005% sulfur | AASGJ00 | 91.920 | +1.630 |
| Gasoil 0.05% sulfur | AAFEZ00 | 91.630 | +1.630 |
| Gasoil 0.25% sulfur | AACUA00 | 90.030 | +1.630 |
| Gasoil | POAAT00 | 91.930-- | +1.630 |
| HSFO 180 CST | PUABE00 | 329.240 | +2.990 |
| HSFO 380 CST | AAIDC00 | 325.770 | +2.580 |
FOB Fujairah
| Product | Code | Mid | Change |
| Naphtha | NFJSA00 | 540.600 | +11.010 |
| Gasoline 95 unleaded | AFUJA00 | 82.160 | +0.950 |
| Gasoline 92 unleaded | RFJFS00 | 79.300 | +0.950 |
| Kerosene | AFUJF00 | 90.700 | +1.520 |
| Gasoil 10 ppm | AFUJP00 | 89.960 | +1.510 |
| Gasoil 500 ppm | AFUJN00 | 89.660 | +1.510 |
| Gasoil | AFUJK00 | 89.960 | +1.510 |
| HSFO 380 CST | AFUJQ00 | 322.790 | +1.510 |
| Ex-Wharf 380 CST | AAYBF00 | 328.00 | +3.000 |
| Marine Fuel 0.5% | AMFFA00 | 441.730 | +8.330 |
Bahrain— Physical Oil Assessments
| Product | Code | Mid | Change |
| BITUMEN(C+F Bahrain, $/mt) | NCJCA00 | 400.00 | +11.500 |
India — bitumen
| Product | Code | Mid | Change |
| bitumen vg30 (C+F east coast ) | NCJCA00 | 388 | +11.500 |
| bitumen vg40 (C+F east coast) | PAAAD00 | 398 | +11.500 |
| bitumen vg 30 (C+F west coast ) | PAAAE00 | 358 | +10.500 |
| bitumen vg 40 (C+F west coast ) | PAAAE00 | 368 | +10.500 |
Japan
| Product | Code | Mid | Change |
| Nph 2nd 1/2 Dec | PAAAF00 | 552.500 | +11.000 |
| Nph 1st 1/2 Jan | PAAAG00 | 550.500 | +12.000 |
+0.670 |
| Gasoline 95 (C+F Japan, $/barrel) | PGAQQ00 | 80.950 | +0.900 |
| Kerosene (C+F Japan, $/barrel) | PJAAN00 | 86.400 | +1.510 |
| Gasoil (FOB Japan, $/barrel) | POJAP00 | 84.190 | +1.640 |
South Korea — Physical Oil Assessments
| Product | Code | Mid | Change |
| Naphtha (C+F Korea, $/mt) | PAADE00 | 557.500 | +11.500 |
| Naphtha Premium/Discount | PAADG00 | 6.000 | 0.000 |
| Naphtha (C+F East Asia, $/mt) | CFRCT00 | 550.250 | +11.500 |
| Gasoline 95 (FOB Korea, $/barrel) | PGAQO00 | 78.090 | +0.970 |
| Jet (FOB Korea, | PJADG00 | 84.650 | +1.550 |
| Gasoil (FOB Korea, | POAIE00 | 84.340 | +1.640 |
| Bitumen Pen 60–80 | BTKRA00 | 370.000 | 0.000 |
Australia — C+F ($/barrel)
| Product | Code | Mid | Change |
| Gasoline 92 | AACZF00 | 79.890 | +0.660 |
| Gasoline 95 | AACZH00 | 82.900 | +0.890 |
| Jet | AAFIY00 | 90.260 | +1.540 |
| Gasoil 10 ppm | AAQUD00 | 91.050 | +1.630 |
South China / Hong Kong
| Product | Code | Mid | Change |
| Gasoline 92 (South China, $/mt) | AAICW00 | 638.750 | +6.000 |
| Jet/Kero (South China, $/mt) | PJABQ00 | 685.500 | +11.750 |
| Gasoil (South China, $/mt) | POAFA00 | 640.750 | +11.750 |
| Hong Kong bunker HSFO 380 CST | PUAER00 | 394.000 | +4.000 |
Jet Index
| Region | Code | Index | $ per barrel |
| Asia & Oceania | PJASO00 / PJASO08 | 245.59 | 85.95 |
| Middle East | PJMEA00 / PJMEA08 | 248.01 | 83.06 |
| Global | PJGLO00 / PJGLO08 | 248.41 | 90.87 |
Singapore Paper — Selected Swaps/Strips
| Instrument (Month) | Code | Mid | Change |
| Kerosene — November ($/barrel) | PJABS00 | 84.170 | +1.600 |
| Kerosene — December ($/barrel) | PJABT00 | 82.500 | +1.530 |
| Gasoil — November ($/barrel) | POAFC00 | 83.710 | +1.690 |
| Gasoil — December ($/barrel) | POAFG00 | 82.010 | +1.600 |
| HSFO 180 CST — November | PUAXZ00 | 374.250 | +3.700 |
| HSFO 380 CST — November | AAPKC00 | 366.250 | +3.650 |
Europe/Mediterranean/FOB Italy / CIF Genova-Lavera)
| Product | Code | Mid | Change |
| Premium Unl 10ppm (FOB) | AAWZA00 | 664.750 | +10.750 |
| Naphtha (FOB) | PAAAI00 | 489.750 | +10.750 |
| Jet aviation fuel (FOB) | AAIDL00 | 687.500 | +14.000 |
| ULSD 10ppm (FOB) | AAWYY00 | 660.750 | +16.000 |
| Fuel Oil 1% (FOB) | PUAAK00 | 383.250 | +5.250 |
| Fuel Oil 3.5% (FOB) | PUAAZ00 | 375.250 | +6.750 |
Europe Northwest Europe Cargoes/Barges
| Product | Code | Mid | Change |
| Jet (CIF ARA, Cargo) | PJAAU00 | 712.250 | +16.500 |
| ULSD 10ppm (CIF ARA, Cargo) | AAVBG00 | 671.750 | +15.500 |
| Naphtha Swap (Cargo) | PAAAJ00 | 515.750 | +12.500 |
| Eurobob (FOB Rotterdam, Barge) | AAQZV00 | 664.750 | +12.750 |
| Jet (FOB Rotterdam, Barge) | PJABA00 | 710.000 | +16.500 |
| Gasoil 50 ppm (FOB Rotterdam, Barge) | AAUQC00 | 660.250 | +15.250 |
| Fuel Oil 3.5% (FOB Rotterdam, Barge) | PUABC00 | 387.250 | +4.000 |
Rotterdam Bunker
| Grade | Code | Mid | Change |
| 380 CST | PUAFN00 | 392.000 | -2.000 |
US West Coast — Pipeline (¢/gal)
| Market | Code | Mid | Change |
| CARBOB (Los Angeles) | AAKYJ00 | 214.500 | +5.970 |
| Jet (Los Angeles) | PJAAP00 | 259.960 | +12.380 |
| ULS Diesel (EPA) — LA | POAET00 | 237.500 | +0.260 |
| CARB Diesel — LA | POAAK00 | 237.500 | +0.260 |
| ULS Diesel (EPA) — Seattle | AAUEX00 | 262.310 | +0.880 |
US West Coast — Waterborne (¢/gal)
| Market | Code | Mid | Change |
| Unleaded 87 — Los Angeles | PGADI00 | 209.500 | +5.970 |
| Jet — Los Angeles | PJABI00 | 258.960 | +12.380 |
Base Oils — Weekly Assessments
| Grade / Region | Code | Mid | Change |
| FOB Asia — Group I SN150 | PLAAA00 | 695.00 | 0.00 |
| FOB Asia — Group I SN500 | PLAAD00 | 835.00 | -5.00 |
| FOB Asia — Group I Bright Stock | PLAAG00 | 1220.00 | 0.00 |
| FOB Asia — Group II 150N | PLBAI00 | 730.00 | 0.00 |
| FOB Asia — Group II 500N | PLBAJ00 | 890.00 | 0.00 |
| FOB South Korea — Group III 4CST | PLBAO00 | 1240.00 | 0.00 |
| FOB South Korea — Group III 6CST | PLBAP00 | 1255.00 | 0.00 |
| FOB South Korea — Group III 8CST | PLBAQ00 | 990.00 | 0.00 |
| CFR NE Asia — Group I SN150 | PLBAA00 | 765.00 | 0.00 |
| CFR NE Asia — Group I SN500 | PLBAB00 | 905.00 | -5.00 |
| CFR NE Asia — Group I Bright Stock | PLBAC00 | 1310.00 | 0.00 |
| CFR NE Asia — Group II 150N | PLBAK00 | 750.00 | 0.00 |
| CFR NE Asia — Group II 500N | PLBAL00 | 915.00 | 0.00 |
| CFR India — Group I SN150 | PLBAD00 | 720.00 | 0.00 |
| CFR India — Group I SN500 | PLBAE00 | 910.00 | 0.00 |
| CFR India — Group I Bright Stock | PLBAF00 | 1310.00 | 0.00 |
| CFR India — Group II 150N | PLBAM00 | 765.00 | 0.00 |
| CFR India — Group II 500N | PLBAN00 | 935.00 | 0.00 |
| CFR India — Group III 4CST | PLBAR00 | 1035.00 | -5.00 |
| CFR India — Group III 6CST | PLBAS00 | 1090.00 | -5.00 |
| CFR India — Group III 8CST | PLBAT00 | 935.00 | -5.00 |
| CFR UAE — Group I SN150 | PLBAG00 | 795.00 | -5.00 |
| CFR UAE — Group I SN500 | PLBAH00 | 935.00 | -5.00 |
| Ex-tank UAE — Group III 4CST | PLBAU00 | 1060.00 | -10.00 |
| Ex-tank UAE — Group III 6CST | PLBAV00 | 1085.00 | -15.00 |
| Ex-tank UAE — Group III 8CST | PLBAW00 | 1065.00 | -10.00 |
Marine Fuel Derivatives/Singapore Paper
| Instrument (Month) | Code | Mid | Change |
| HSFO 180 CST — Balance Oct | AAPML00 | 370.750 | +4.150 |
| HSFO 180 CST — November | PUAXZ00 | 374.250 | +3.700 |
| HSFO 180 CST — December | PUAYF00 | 376.000 | +3.950 |
| HSFO 380 CST — Balance Oct | AAPKB00 | 365.750 | +3.650 |
| HSFO 380 CST — November | AAPKC00 | 366.250 | +3.650 |
| HSFO 380 CST — December | AAPKD00 | 367.960 | +4.410 |
| Marine Fuel 0.5% — Balance Oct | — | N/A | N/A |
| Marine Fuel 0.5% — November | — | N/A | N/A |
| Marine Fuel 0.5% — December | — | N/A | N/A |