- درباره وردپرس
- مشاوره طراحی اجرا ٬تامین تجهیز کالای نفت…
- Live
- ایران فلتسام
- سفارشیسازی
- 00 دیدگاه در حالت رسیدگی
- تازه
- ویرایش برگه
- سئوتایید
- بازرس سئوی ظاهر
- عبارت کلیدی اصلیplatts fob persian gulf $/T
- نمره سئو:تایید
- خوانایی:تایید
- تجزیه و تحلیل این برگه
- ابزارهای سئو
- چگونه
- راهنما
- تنظیمات سئو
- Upgradeجدید
Asia-Pacific / Persian Gulf Marketscan
Volume 44 / Issue 218 / November 10, 2025
Singapore FOB Products
| Product | Code | Mid | Change | Density (t/m³) | Converted |
|---|---|---|---|---|---|
| Naphtha | PAAAP00 | 62.770 | +1.210 | 0.700 | 564.02 $/mt |
| Gasoline 97 unleaded | PGAMS00 | 83.040 | +0.990 | 0.740 | 705.82 $/mt |
| Gasoline 95 unleaded | PGAEZ00 | 81.880 | +0.940 | 0.740 | 695.96 $/mt |
| Gasoline 95 unleaded | AGUMS00 | 80.340 | +1.000 | 0.740 | 682.87 $/mt |
| Gasoline 92 unleaded | PGAEY00 | 79.160 | +0.710 | 0.740 | 672.84 $/mt |
| Gasoline 91 unleaded | AAXEQ00 | 80.90 | +1.000 | 0.740 | 687.63 $/mt |
| Gasoline 92 unleaded500 ppm | AAYNA00 | 77.270 | +0.710 | 0.740 | 656.78 $/mt |
| CFR Naphtha | AAOVF00 | 65.130 | +1.140 | 0.700 | 585.22 $/mt |
| Kerosene | PJABF00 | 94.850 | +1.590 | 0.800 | 745.74 $/mt |
| Gasoil 10 ppm | AAOVC00 | 97.150 | +1.690 | 0.845 | 723.14 $/mt |
| Gasoil 50 ppm | AAPPF00 | 96.60 | +1.690 | 0.845 | 719.05 $/mt |
| Gasoil 0.05% sulfur | AAFEX00 | 95.190 | +1.810 | 0.845 | 708.55 $/mt |
| Gasoil 0.25% sulfur | AACUE00 | 93.90 | +1.770 | 0.845 | 698.95 $/mt |
| Gasoil | POABC00 | 97.150 | +1.690 | 0.845 | 723.14 $/mt |
| FO 180 CST 2% | PUAXS00 | 376.530 | +3.820 | 0.985 | 58.97 $/bbl |
| HSFO 180 CST | AAPJX00 | 368.240 | +3.730 | 0.985 | 57.67 $/bbl |
| HSFO 380 CST | AAPJW00 | 364.400 | +3.650 | 0.985 | 57.07 $/bbl |
| Marine Fuel 0.5% | AMFSA00 | 449.340 | +5.480 | 0.940 | 67.15 $/bbl |
| Ex-Wharf 380 CST | AAFER00 | 372.00 | +3.000 | 0.985 | 58.26 $/bbl |
| Ex-Wharf 500 CST | AAVUP00 | 370 | +3.000 | 0.840 | 49.41 $/bbl |
| Bitumen Pen 60-70 | BTSGA00 | 403 | -1.000 | 1.020 | 65.35 $/bbl |
Middle East Physical Oil Assessments — FOB p Gulf
| Product | Code | Mid | Change | Density (t/m³) | Converted |
|---|---|---|---|---|---|
| Naphtha | PAAAA00 | 542.040 | +10.670 | 0.700 | 60.32 $/bbl |
| Naphtha LR2 | AAIDA00 | 548.480 | +8.850 | 0.700 | 61.04 $/bbl |
| Gasoline 95 unleaded | AAICY00 | 78.790 | +0.900 | 0.740 | 669.69 $/mt |
| Gasoline 92 unleaded | AAGJA00 | 76.070 | +0.670 | 0.740 | 646.58 $/mt |
| Kerosene | PJAAA00 | 91.930 | +1.530 | 0.800 | 722.78 $/mt |
| Gasoil 10 ppm | AAIDT00 | 94.060 | +1.630 | 0.845 | 700.14 $/mt |
| Gasoil 0.005% sulfur | AASGJ00 | 94.050 | +1.630 | 0.845 | 700.07 $/mt |
| Gasoil 0.05% sulfur | AAFEZ00 | 93.760 | +1.630 | 0.845 | 697.91 $/mt |
| Gasoil 0.25% sulfur | AACUA00 | 92.160 | +1.630 | 0.845 | 686.00 $/mt |
| Gasoil | POAAT00 | 94.060 | +1.630 | 0.845 | 700.14 $/mt |
| HSFO 180 CST | PUABE00 | 338.090 | +2.990 | 0.985 | 52.95 $/bbl |
| HSFO 380 CST | AAIDC00 | 334.250 | +2.580 | 0.985 | 52.34 $/bbl |
FOB Fujairah
| Product | Code | Mid | Change | Density (t/m³) | Converted |
|---|---|---|---|---|---|
| Naphtha | NFJSA00 | 549.640 | +11.010 | 0.700 | 61.17 $/bbl |
| MOPAG Naphtha Strip | NFJTA00 | 508.990 | +11.010 | 0.700 | 56.65 $/bbl |
| Gasoline 95 unleaded | AFUJA00 | 81.690 | +0.950 | 0.740 | 694.34 $/mt |
| MOPAG Gasoline 95 Strip | AFUJB00 | 72.810 | +0.950 | 0.740 | 618.87 $/mt |
| Gasoline 92 unleaded | RFJFS00 | 78.790 | +0.950 | 0.740 | 669.69 $/mt |
| MOPAG Gasoline 92 Strip | RAGTA00 | 70.400 | +0.950 | 0.740 | 598.38 $/mt |
| Kerosene | AFUJF00 | 91.010 | +1.520 | 0.800 | 715.54 $/mt |
| MOPAG Kero Strip | AFUJG00 | 80.910 | +1.520 | 0.800 | 636.14 $/mt |
| Gasoil 10 ppm | AFUJP00 | 92.120 | +1.510 | 0.845 | 685.70 $/mt |
| Gasoil 500 ppm | AFUJN00 | 91.820 | +1.510 | 0.845 | 683.47 $/mt |
| Gasoil | AFUJK00 | 92.120 | +1.510 | 0.845 | 685.70 $/mt |
| MOPAG Gasoil Strip | AFUJL00 | 80.270 | +1.610 | 0.845 | 597.49 $/mt |
| HSFO 380 CST | AFUJQ00 | 333.390 | +2.920 | 0.985 | 52.21 $/bbl |
| MOPAG HSFO 380 CST | AFUJR00 | 334.040 | +2.920 | 0.985 | 52.31 $/bbl |
| Ex-Wharf 380 CST | AAYBF00 | 338 | +3.000 | 0.985 | 52.93 $/bbl |
| Marine Fuel 0.5% | AMFFA00 | 447.110 | +8.330 | 0.940 | 66.82 $/bbl |
Japan — Physical Oil Assessments
| Product | Code | Mid | Change | Density (t/m³) | Converted |
|---|---|---|---|---|---|
| Naphtha (C+F Japan, $/mt) | NCJCA00 | 551.500 | +11.500 | 0.700 | 61.38 $/bbl |
| Naphtha (C+F Japan, $/mt) | PAAAD00 | 551.500 | +11.500 | 0.700 | 61.38 $/bbl |
| Nph 1st 1/2 Dec | PAAAE00 | 555.250 | +10.500 | 0.700 | 61.79 $/bbl |
| Nph 2nd 1/2 Dec | PAAAF00 | 552.500 | +11.000 | 0.700 | 61.49 $/bbl |
| Nph 1st 1/2 Jan | PAAAG00 | 550.500 | +12.000 | 0.700 | 61.27 $/bbl |
| Naphtha MOPJ Strip | AAXFH00 | 541.380 | +9.880 | 0.700 | 60.25 $/bbl |
| Gasoline 91–92 (C+F Japan, $/barrel) | PGACW00 | 77.940 | +0.670 | 0.740 | 662.47 $/mt |
| Gasoline 95 (C+F Japan, $/barrel) | PGAQQ00 | 80.950 | +0.900 | 0.740 | 688.05 $/mt |
| Kerosene (C+F Japan, $/barrel) | PJAAN00 | 86.400 | +1.510 | 0.800 | 679.30 $/mt |
| Gasoil (FOB Japan, $/barrel) | POJAP00 | 84.190 | +1.640 | 0.845 | 626.67 $/mt |
South Korea — Physical Oil Assessments
| Product | Code | Mid | Change | Density (t/m³) | Converted |
|---|---|---|---|---|---|
| Naphtha (C+F Korea, $/mt) | PAADE00 | 557.500 | +11.500 | 0.700 | 62.04 $/bbl |
| Naphtha Premium/Discount | PAADG00 | 6.000 | 0.000 | 0.700 | 53.91 $/mt |
| Naphtha (C+F East Asia, $/mt) | CFRCT00 | 550.250 | +11.500 | 0.700 | 61.24 $/bbl |
| Gasoline 95 (FOB Korea, $/barrel) | PGAQO00 | 78.090 | +0.970 | 0.740 | 663.75 $/mt |
| Jet (FOB Korea, | PJADG00 | 84.650 | +1.550 | 0.800 | 665.54 $/mt |
| Gasoil (FOB Korea, | POAIE00 | 84.340 | +1.640 | 0.845 | 627.79 $/mt |
| Bitumen Pen 60–80 | BTKRA00 | 370.000 | 0.000 | 1.020 | 60.00 $/bbl |
Australia — C+F ($/barrel)
| Product | Code | Mid | Change | Density (t/m³) | Converted |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasoline 92 | AACZF00 | 79.890 | +0.660 | 0.740 | 679.04 $/mt |
| Gasoline 95 | AACZH00 | 82.900 | +0.890 | 0.740 | 704.63 $/mt |
| Jet | AAFIY00 | 90.260 | +1.540 | 0.800 | 709.65 $/mt |
| Gasoil 10 ppm | AAQUD00 | 91.050 | +1.630 | 0.845 | 677.74 $/mt |
South China / Hong Kong
| Product | Code | Mid | Change | Density (t/m³) | Converted |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasoline 92 (South China, $/mt) | AAICW00 | 638.750 | +6.000 | 0.740 | 75.15 $/bbl |
| Jet/Kero (South China, $/mt) | PJABQ00 | 685.500 | +11.750 | 0.800 | 87.19 $/bbl |
| Gasoil (South China, $/mt) | POAFA00 | 640.750 | +11.750 | 0.845 | 86.08 $/bbl |
| Hong Kong bunker HSFO 380 CST | PUAER00 | 394.000 | +4.000 | 0.985 | 61.70 $/bbl |
Jet Index
| Region | Code | Index | $ per barrel | Density (t/m³) | Converted |
|---|---|---|---|---|---|
| Asia & Oceania | PJASO00 / PJASO08 | 245.59 | 85.95 | 0.840 | 1838.95 $/mt |
| Middle East | PJMEA00 / PJMEA08 | 248.01 | 83.06 | 0.840 | 1857.07 $/mt |
| Global | PJGLO00 / PJGLO08 | 248.41 | 90.87 | 0.840 | 1860.06 $/mt |
Singapore Paper — Selected Swaps/Strips
| Instrument (Month) | Code | Mid | Change | Density (t/m³) | Converted |
|---|---|---|---|---|---|
| Kerosene — November ($/barrel) | PJABS00 | 84.170 | +1.600 | 0.800 | 661.77 $/mt |
| Kerosene — December ($/barrel) | PJABT00 | 82.500 | +1.530 | 0.800 | 648.64 $/mt |
| Gasoil — November ($/barrel) | POAFC00 | 83.710 | +1.690 | 0.845 | 623.10 $/mt |
| Gasoil — December ($/barrel) | POAFG00 | 82.010 | +1.600 | 0.845 | 610.45 $/mt |
| HSFO 180 CST — November | PUAXZ00 | 374.250 | +3.700 | 0.985 | 58.61 $/bbl |
| HSFO 380 CST — November | AAPKC00 | 366.250 | +3.650 | 0.985 | 57.36 $/bbl |
Europe — Mediterranean (FOB Italy / CIF Genova-Lavera)
| Product | Code | Mid | Change | Density (t/m³) | Converted |
|---|---|---|---|---|---|
| Premium Unl 10ppm (FOB) | AAWZA00 | 664.750 | +10.750 | 0.840 | 88.78 $/bbl |
| Naphtha (FOB) | PAAAI00 | 489.750 | +10.750 | 0.700 | 54.50 $/bbl |
| Jet aviation fuel (FOB) | AAIDL00 | 687.500 | +14.000 | 0.800 | 87.44 $/bbl |
| ULSD 10ppm (FOB) | AAWYY00 | 660.750 | +16.000 | 0.845 | 88.77 $/bbl |
| Fuel Oil 1% (FOB) | PUAAK00 | 383.250 | +5.250 | 0.985 | 60.02 $/bbl |
| Fuel Oil 3.5% (FOB) | PUAAZ00 | 375.250 | +6.750 | 0.985 | 58.77 $/bbl |
Europe — Northwest Europe (Cargoes/Barges)
| Product | Code | Mid | Change | Density (t/m³) | Converted |
|---|---|---|---|---|---|
| Jet (CIF ARA, Cargo) | PJAAU00 | 712.250 | +16.500 | 0.800 | 90.59 $/bbl |
| ULSD 10ppm (CIF ARA, Cargo) | AAVBG00 | 671.750 | +15.500 | 0.845 | 90.25 $/bbl |
| Naphtha Swap (Cargo) | PAAAJ00 | 515.750 | +12.500 | 0.700 | 57.40 $/bbl |
| Eurobob (FOB Rotterdam, Barge) | AAQZV00 | 664.750 | +12.750 | 0.740 | 78.21 $/bbl |
| Jet (FOB Rotterdam, Barge) | PJABA00 | 710.000 | +16.500 | 0.800 | 90.30 $/bbl |
| Gasoil 50 ppm (FOB Rotterdam, Barge) | AAUQC00 | 660.250 | +15.250 | 0.845 | 88.70 $/bbl |
| Fuel Oil 3.5% (FOB Rotterdam, Barge) | PUABC00 | 387.250 | +4.000 | 0.985 | 60.64 $/bbl |
Rotterdam Bunker
| Grade | Code | Mid | Change | Density (t/m³) | Converted |
|---|---|---|---|---|---|
| 380 CST | PUAFN00 | 392.000 | -2.000 | 0.985 | 61.39 $/bbl |
US West Coast — Pipeline (¢/gal)
| Market | Code | Mid | Change | Density (t/m³) | Converted |
|---|---|---|---|---|---|
| CARBOB (Los Angeles) | AAKYJ00 | 214.500 | +5.970 | 0.740 | 90.09 $/bbl → 765.74 $/mt |
| Jet (Los Angeles) | PJAAP00 | 259.960 | +12.380 | 0.800 | 109.18 $/bbl → 858.43 $/mt |
| ULS Diesel (EPA) — LA | POAET00 | 237.500 | +0.260 | 0.845 | 99.75 $/bbl → 742.50 $/mt |
| CARB Diesel — LA | POAAK00 | 237.500 | +0.260 | 0.845 | 99.75 $/bbl → 742.50 $/mt |
| ULS Diesel (EPA) — Seattle | AAUEX00 | 262.310 | +0.880 | 0.845 | 110.17 $/bbl → 820.06 $/mt |
US West Coast — Waterborne (¢/gal)
| Market | Code | Mid | Change | Density (t/m³) | Converted |
|---|---|---|---|---|---|
| Unleaded 87 — Los Angeles | PGADI00 | 209.500 | +5.970 | 0.740 | 87.99 $/bbl → 747.89 $/mt |
| Jet — Los Angeles | PJABI00 | 258.960 | +12.380 | 0.800 | 108.76 $/bbl → 855.12 $/mt |
Base Oils — Weekly Assessments
| Grade / Region | Code | Mid | Change | Density (t/m³) | Converted |
|---|---|---|---|---|---|
| FOB Asia — Group I SN150 | PLAAA00 | 695.00 | 0.00 | 0.880 | 97.24 $/bbl |
| FOB Asia — Group I SN500 | PLAAD00 | 835.00 | -5.00 | 0.880 | 116.82 $/bbl |
| FOB Asia — Group I Bright Stock | PLAAG00 | 1220.00 | 0.00 | 0.880 | 170.69 $/bbl |
| FOB Asia — Group II 150N | PLBAI00 | 730.00 | 0.00 | 0.880 | 102.13 $/bbl |
| FOB Asia — Group II 500N | PLBAJ00 | 890.00 | 0.00 | 0.880 | 124.52 $/bbl |
| FOB South Korea — Group III 4CST | PLBAO00 | 1240.00 | 0.00 | 0.880 | 173.49 $/bbl |
| FOB South Korea — Group III 6CST | PLBAP00 | 1255.00 | 0.00 | 0.880 | 175.59 $/bbl |
| FOB South Korea — Group III 8CST | PLBAQ00 | 990.00 | 0.00 | 0.880 | 138.51 $/bbl |
| CFR NE Asia — Group I SN150 | PLBAA00 | 765.00 | 0.00 | 0.880 | 107.03 $/bbl |
| CFR NE Asia — Group I SN500 | PLBAB00 | 905.00 | -5.00 | 0.880 | 126.62 $/bbl |
| CFR NE Asia — Group I Bright Stock | PLBAC00 | 1310.00 | 0.00 | 0.880 | 183.28 $/bbl |
| CFR NE Asia — Group II 150N | PLBAK00 | 750.00 | 0.00 | 0.880 | 104.93 $/bbl |
| CFR NE Asia — Group II 500N | PLBAL00 | 915.00 | 0.00 | 0.880 | 128.02 $/bbl |
| CFR India — Group I SN150 | PLBAD00 | 720.00 | 0.00 | 0.880 | 100.73 $/bbl |
| CFR India — Group I SN500 | PLBAE00 | 910.00 | 0.00 | 0.880 | 127.32 $/bbl |
| CFR India — Group I Bright Stock | PLBAF00 | 1310.00 | 0.00 | 0.880 | 183.28 $/bbl |
| CFR India — Group II 150N | PLBAM00 | 765.00 | 0.00 | 0.880 | 107.03 $/bbl |
| CFR India — Group II 500N | PLBAN00 | 935.00 | 0.00 | 0.880 | 130.81 $/bbl |
| CFR India — Group III 4CST | PLBAR00 | 1035.00 | -5.00 | 0.880 | 144.81 $/bbl |
| CFR India — Group III 6CST | PLBAS00 | 1090.00 | -5.00 | 0.880 | 152.50 $/bbl |
| CFR India — Group III 8CST | PLBAT00 | 935.00 | -5.00 | 0.880 | 130.81 $/bbl |
| CFR UAE — Group I SN150 | PLBAG00 | 795.00 | -5.00 | 0.880 | 111.23 $/bbl |
| CFR UAE — Group I SN500 | PLBAH00 | 935.00 | -5.00 | 0.880 | 130.81 $/bbl |
| Ex-tank UAE — Group III 4CST | PLBAU00 | 1060.00 | -10.00 | 0.880 | 148.30 $/bbl |
| Ex-tank UAE — Group III 6CST | PLBAV00 | 1085.00 | -15.00 | 0.880 | 151.80 $/bbl |
| Ex-tank UAE — Group III 8CST | PLBAW00 | 1065.00 | -10.00 | 0.880 | 149.00 $/bbl |
Marine Fuel Derivatives — Singapore Paper
| Instrument (Month) | Code | Mid | Change | Density (t/m³) | Converted |
|---|---|---|---|---|---|
| HSFO 180 CST — Balance Oct | AAPML00 | 370.750 | +4.150 | 0.985 | 58.06 $/bbl |
| HSFO 180 CST — November | PUAXZ00 | 374.250 | +3.700 | 0.985 | 58.61 $/bbl |
| HSFO 180 CST — December | PUAYF00 | 376.000 | +3.950 | 0.985 | 58.88 $/bbl |
| HSFO 380 CST — Balance Oct | AAPKB00 | 365.750 | +3.650 | 0.985 | 57.28 $/bbl |
| HSFO 380 CST — November | AAPKC00 | 366.250 | +3.650 | 0.985 | 57.36 $/bbl |
| HSFO 380 CST — December | AAPKD00 | 367.960 | +4.410 | 0.985 | 57.62 $/bbl |
| Marine Fuel 0.5% — Balance Oct | — | N/A | N/A | 0.940 | — |
| Marine Fuel 0.5% — November | — | N/A | N/A | 0.940 | — |
| Marine Fuel 0.5% — December | — | N/A | N/A | 0.940 | — |
آگاهسازیها
